Kaffee-Manager [EAT]
| Position | Anzahl | Benutzer | |
|---|---|---|---|
| #1 | 406 | mhs9bh (Schoell) | |
| #2 | 322 | bti9bh (Brandenburg) | |
| #3 | 210 | ebm9bh (Eberle) | |
| #4 | 205 | GAD6BH (Ganz) | |
| #5 | 205 | sfc2bh (Schuster) | |
| #6 | 159 | CRE9BH (Reinhart) | |
| #7 | 159 | wib3bh (Weber) | |
| #8 | 128 | voa9bh (Vorgeitz) | |
| #9 | 115 | sam8bh (Sachse) | |
| #10 | 106 | km79bh (Kolb) | |
| #11 | 91 | det7lr (Deniaux) | |
| #12 | 85 | gol3bh (Goetzendoerfer) | |
| #13 | 81 | bhm9bh (Hummel) | |
| #14 | 48 | hub5bh (Maaz) | |
| #15 | 39 | fhk9bh (Henkel) | |
| #16 | 38 | bom5bh (Böck) | |
| #17 | 28 | lip4bh (Linzmaier) | |
| #18 | 23 | rvn7kor (Varnika) | |
| #19 | 10 | kae5bh (Kaiser) | |
| #20 | 8 | ehg9bh (Haggenmiller) | |
| #21 | 2 | aic1fe (Aichele) | |
| #22 | 1 | kwi9bh (Koeberle) | |
| #23 | 1 | vov9bh (Vogler) | |
| #24 | 0 | klm3bh (Koller) | |
| #25 | 0 | rop6bh (Roeger) | |
| #26 | 0 | aup3bh (August) | |
| #27 | 0 | los9bh (Lorenz) | |
| #28 | 0 | vem2bh (Velten) | |
| #29 | 0 | enn2bh (Endress) | |
| #30 | 0 | ESM9BH (Meier) | |
| #31 | 0 | bep1bh (Bessler) | |
| #32 | 0 | KAM8WA2 (Kappel) | |
| #33 | 0 | asu9bh (Sus) | |
| #34 | 0 | hae2bh (Haerle) | |
| #35 | 0 | blp2bh (Blessing) | |
| #36 | 0 | dms9bh (Simon) | |
| #37 | 0 | rab3bh (Rabl) |
Termin 25.11.2025
Keine Bestellungen!Termin 18.11.2025
Keine Bestellungen!Ranking Besorger
| Benutzer | Anzahl |
|---|---|
| bep1bh | 3 |
| bhm9bh | 2 |
| bti9bh | 1 |
| CRE9BH | 4 |
| det7lr | 3 |
| ebm9bh | 3 |
| ehg9bh | 4 |
| ESM9BH | 0 |
| FRM9BH | 0 |
| GAD6BH | 0 |
| hfj3rt | 4 |
| kch3bh | 1 |
| klm3bh | 3 |
| km79bh | 4 |
| lbr2abt | 0 |
| los9bh | 2 |
| mhs9bh | 0 |
| NLN2FE | 0 |
| prf9bh | 0 |
| rab3bh | 0 |
| rop6bh | 3 |
| ROP9BH | 1 |
| sfc2bh | 0 |
| vem2bh | 4 |
| voa9bh | 0 |
| vov9bh | 0 |
| wei4bh | 5 |